О компании
Основными направлениями деятельности является предоставление:
- Телекоммуникационных услуг телефонии, каналов связи, передачи данных;
- Прикладных услуг связи для предприятий Энергокомплекса;
- Услуг эксплуатационно-технического обслуживания и системной интеграции;
- Услуг эксплуатационно-технического обслуживания прикладных корпоративных сетей связи электроэнергетики
- Услуги управления и мониторинга сетями клиента
Регионы
АО «МУС Энергетики» представлено во всех Федеральных округах Российской Федерации и обеспечивает ремонтно-эксплуатационное и техническое обслуживание, выполнение ремонтных и аварийно-восстановительных работ на оборудовании единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ), волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), систем диспетчерско-технологического управления (СДТУ), цифровых систем передачи информации (ЦСПИ), автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ).
| Расположение | Численность | Специализация |
|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | ||
| Голицыно | 9 | ВОЛС |
| Михайловка | 5 | ВОЛС |
| Тамбов | 7 | ЦСПИ, ЕЦССЭ, ВОЛС |
| Москва | 26 | ЦСПИ, ЕЦССЭ, СДТУ |
| Вышний Волочёк | 4 | ВОЛС |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| Санкт-Петербург | 10 | ЦСПИ, ЕЦССЭ, СДТУ |
| Брянск | 3 | СДТУ |
| Мурманск | 3 | ЦСПИ, СДТУ |
| Южный федеральный округ | ||
| Ростов-на-Дону | 16 | ЦСПИ, ЕЦССЭ, ВОЛС |
| Краснодар | 2 | ЦСПИ, ЕЦССЭ |
| Сочи | 4 | ЦСПИ, ЕЦССЭ |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||
| Иноземцево | 2 | ЦСПИ, ЕЦССЭ |
| Пятигорск | 2 | ЕЦССЭ |
| Приволжский федеральный округ | ||
| Самара | 2 | ЦСПИ, ЕЦССЭ |
| Ульяновск | 3 | ЦСПИ, ЕЦССЭ, АИИС КУЭ |
| Пенза | 2 | ЦСПИ, ЕЦССЭ, АИИС КУЭ |
| Йошкар-Ола | 5 | АИИС КУЭ, ЕЦССЭ |
| Саратов | 8 | ЕЦССЭ, СДТУ |
| Балаково | 2 | СДТУ |
| Пермь | 4 | ЦСПИ, ЕЦССЭ, АИИС КУЭ |
| Киров | 2 | ЦСПИ, ЕЦССЭ, АИИС КУЭ |
| Оренбург | 18 | ЦСПИ, ЕЦССЭ, СДТУ |
| Уфа | 10 | ВОЛС |
| Ижевск | 2 | ЕЦССЭ, АИИС КУЭ |
| Бугуруслан | 2 | ЦСПИ, СДТУ, ЕЦССЭ |
| Бузулук | 2 | ЦСПИ, СДТУ |
| Орск | 3 | ЦСПИ, СДТУ |
| Уральский федеральный округ | ||
| Челябинск | 4 | ЦСПИ, ЕЦССЭ, АИИС КУЭ |
| Екатеринбург | 5 | ЦСПИ, ЕЦССЭ, АИИС КУЭ |
| Краснотурьинск | 2 | ЦСПИ, АИИС КУЭ |
| Нижневартовск | 2 | ЦСПИ, ЕЦССЭ |
| Сургут | 3 | ЦСПИ, ЕЦССЭ |
| Тюмень | 2 | ЦСПИ, ЕЦССЭ |
| Сибирский федеральный округ | ||
| Саяногорск | 2 | ЦСПИ, ЕЦССЭ |
| Кемерово | 2 | ЦСПИ, ЕЦССЭ |
| Новосибирск | 3 | ЦСПИ, ЕЦССЭ |
| Омск | 2 | ЦСПИ, ЕЦССЭ |
| Красноярск | 2 | ЦСПИ, ЕЦССЭ |
| Петровск-Забайкальский | 5 | ВОЛС |
| Чита | 20 | ВОЛС, ЦСПИ, ЕЦССЭ |
| Могоча | 4 | ВОЛС |
| Улан-Удэ | 18 | ВОЛС, ЕЦССЭ |
| Северобайкальск | 2 | ВОЛС |
| Таксимо | 3 | ВОЛС |
| Новая Чара | 2 | ВОЛС |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| Владивосток | 4 | ЦСПИ, ЕЦССЭ, АИИС КУЭ |
| Хабаровск | 4 | ЦСПИ, ЕЦССЭ, АИИС КУЭ |
| Благовещенск | 5 | ЦСПИ, ЕЦССЭ, АИИС КУЭ |
